- Visão geral
- Especificações
- Documentos
- Educação e treinamento
-
Malha de veludo dupla Hemashield Gold Microvel
Enxerto de malha de urdidura para resistir ao desenrolamento
- O revestimento de colágeno melhora as propriedades de cicatrização em comparação com outros selantes: Os enxertos Hemashield apresentam uma cápsula interna mais fina e tendem a mostrar crescimento interno do tecido mais completo em 6 meses, em comparação com os enxertos de gelatina em modelo suíno dos concorrentes.[1]
- Baixo potencial imunogênico do colágeno bovino usado nas próteses Hemashield, tanto a curto quanto em longo prazo.[1]
Produtos relacionados
Reto
Comprimento útil superior a 15 cm |
Comprimento útil superior a 30 cm |
|||||
Referência | Diâmetro | Comprimento útil (cm) | Referência | Diâmetro | Comprimento útil (cm) | |
M002020951060 | 6 | 15 | M002020954060 | 6 | 30 | |
M002020951070 | 7 | 15 | M002020954070 | 7 | 30 | |
M002020951080 | 8 | 15 | M002020954080 | 8 | 30 | |
M002020951100 | 10 | 15 | M002020954100 | 10 | 30 | |
M002020951120 | 12 | 15 | M002020954120 | 12 | 30 | |
M002020951140 | 14 | 15 | M002020952140 | 14 | 30 | |
M002020951160 | 16 | 15 | M002020952160 | 16 | 30 | |
M002020951180 | 18 | 15 | M002020952180 | 18 | 30 | |
M002020951200 | 20 | 15 | M002020952200 | 20 | 30 | |
M002020951220 | 22 | 15 | M002020952220 | 22 | 30 | |
M002020951240 | 24 | 15 | M002020952240 | 24 | 30 |
Comprimento útil superior a 40 cm | Comprimento útil superior a 60 cm | |||||
Referência | Diâmetro | Comprimento útil (cm) | Referência | Diâmetro | Comprimento útil (cm) | |
M002020953060 | 6 | 40 | M002020952060 | 6 | 60 | |
M002020953070 | 7 | 40 | M002020952070 | 7 | 60 | |
M002020953080 | 8 | 40 | M002020952080 | 8 | 60 | |
M002020952100 | 10 | 60 | ||||
M002020952120 | 12 | 60 |
Comprimento útil superior a 100 cm | ||
Referência | Diâmetro | Comprimento útil (cm) |
M002020955060 | 6 | 100 |
M002020955070 | 7 | 100 |
M002020955080 | 8 | 100 |
M002020955100 | 10 | 100 |
Bifurcado
Referência | Diâmetro (mm x mm) | Comprimento útil (cm) |
M002020851260 | 12 x 6 | 40 |
M002020851270 | 12 x 7 | 40 |
M002020851470 | 14 x 7 | 40 |
M002020851480 | 14 x 8 | 40 |
M002020851680 | 16 x 8 | 40 |
M002020851690 | 16 x 9 | 40 |
M002020851890 | 18 x 9 | 40 |
M002020851800 | 18 x 10 | 40 |
M002020852010 | 20 x 10 | 40 |
M002020852110 | 20 x 11 | 40 |
M002020852210 | 22 x 11 | 40 |
M002020852410 | 24 x 12 | 40 |
Axilo-Bifemoral
Referência | Diâmetro (mm) | Ramificação lateral |
Comprimento útil superior a 100 cm com comprimento útil da Ramificação Lateral de 60 cm | ||
M002020955880 | 8 mm x 8 mm | Direita |
M002020955890 | 8 mm x 8 mm | Esquerda |
M002020955000 | 10 mm x 10 mm | Direita |
M002020955010 | 10 mm x 10 mm | Esquerda |
Legal
-
Intergard, Hemagard, Intergard Silver, Intergard Synergy, Intergard Heparin and Hemashield.
Melhore seus conhecimentos com nossos cursos de e-Learning e treinamento
No Getinge Educational Institute, temos material dedicado a tópicos relacionados a Cuidados Intensivos, Procedimentos Cardiovasculares, Sala de Cirurgia e Processamento de Esterilização. Podemos ajudá-lo com informações sobre as tecnologias atuais e as melhores práticas para aumentar seu desempenho e produtividade.
Para obter mais informações sobre nossos eventos no local ou treinamentos remotos, você também pode entrar em contato com o seu representante de vendas e serviços local.